สรุปจำนวนนักศึกษา
| วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร |
| สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 |
| ยอดรวมนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม |
| ระดับ | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
| ปวช.1 | 5 | 186 | 25 | 211 |
| ปวช.2 | 5 | 127 | 19 | 146 |
| ปวช.3 | 5 | 124 | 21 | 145 |
| ปวส.1 | 8 | 81 | 6 | 87 |
| ปวส.2 | 7 | 66 | 8 | 74 |
| รวม | 30 | 584 | 79 | 663 |
| ยอดรวมนักศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ระดับ | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
| ปวส.1 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| ปวส.2 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| รวม | 2 | 16 | 16 | 32 |
| ระดับชั้น | จำนวนนักศึกษา/คน | หมายเหตุ |
| ชาย | หญิง | รวม |
| IT-002 | 1 | 0 | 1 | รีเกรด ปวส. |
| IT-401 | 11 | 5 | 16 | |
| IT-501 | 5 | 11 | 16 | |
| รวม IT | 17 | 16 | 33 | |
| ชย-001 | 2 | 0 | 2 | รีเกรด ปวช. |
| ชย-002 | 4 | 0 | 4 | รีเกรด ปวส. |
| ชย-101 | 43 | 0 | 43 | |
| ชย-102 | 50 | 0 | 50 | |
| ชย-201 | 30 | 0 | 30 | |
| ชย-202 | 34 | 0 | 34 | |
| ชย-301 | 27 | 0 | 27 | |
| ชย-302 | 25 | 0 | 25 | |
| ชย-401 | 36 | 0 | 36 | |
| ชย-411 | 14 | 0 | 14 | |
| ชย-501 | 23 | 0 | 23 | |
| ชย-511 | 13 | 0 | 13 | |
| รวม ชย | 301 | 0 | 301 | |
| ชอ-001 | 4 | 0 | 4 | รีเกรด ปวช. |
| ชอ-002 | 1 | 0 | 1 | รีเกรด ปวส. |
| ชอ-101 | 37 | 2 | 39 | |
| ชอ-102 | 34 | 5 | 39 | |
| ชอ-201 | 32 | 0 | 32 | |
| ชอ-202 | 19 | 9 | 28 | |
| ชอ-301 | 28 | 7 | 35 | |
| ชอ-302 | 29 | 5 | 34 | |
| ชอ-401 | 7 | 0 | 7 | |
| ชอ-411 | 3 | 0 | 3 | |
| ชอ-501 | 10 | 0 | 10 | |
| รวม ชอ | 204 | 28 | 232 | |
| ทค-401 | 12 | 0 | 12 | |
| ทค-411 | 8 | 0 | 8 | |
| ทค-501 | 10 | 0 | 10 | |
| ทค-511 | 8 | 4 | 12 | |
| รวม ทค | 38 | 4 | 42 | |
| สถ-002 | 1 | 0 | 1 | รีเกรด ปวส. |
| สถ-101 | 22 | 18 | 40 | |
| สถ-201 | 12 | 10 | 22 | |
| สถ-301 | 15 | 9 | 24 | |
| สถ-401 | 1 | 2 | 3 | |
| สถ-411 | 0 | 4 | 4 | |
| สถ-501 | 2 | 3 | 5 | |
| สถ-511 | 0 | 1 | 1 | |
| รวม สถ | 53 | 47 | 100 | |
| ยอดรวมทั้งหมด |
| จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
| ห้องเรียนปกติ | 32 | 600 | 95 | 695 |
<><><> >>>
| ห้องเรียนรีเกรด | 6 | 13 | 0 | 13 |
| รวม | 38 | 613 | 95 | 708 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น